Chez ICY, les tarifs sont communiqués avant toute signature. Pas de surprise, pas de commission cachée. Vous savez exactement ce que vous payez, pourquoi, et quand.
Ces deux offres sont des prestations de services à forfait fixe. Elles ne sont pas soumises à la loi Hoguet (pas de mandat, pas de mise en relation acheteur-vendeur). Le paiement est dû à l'activation de la prestation, quelle que soit l'issue de votre projet.
Ces offres sont soumises à la loi Hoguet. Les honoraires sont dus uniquement en cas de transaction effective. Ils sont communiqués par écrit avant toute signature de mandat et indiqués dans le mandat conformément à la réglementation en vigueur. Les honoraires de vente sont à la charge du vendeur — le réseau ICY permettant une diffusion inter-agences systématique, le prix affiché est net vendeur. Les honoraires d'achat sont à la charge de l'acquéreur.
Principe de transparence : conformément à l'arrêté du 10 janvier 2017, les honoraires ICY sont affichés toutes taxes comprises (TTC) et indiqués à la charge de l'acquéreur ou du vendeur selon le cas. Le montant est précisé dans chaque mandat signé. Aucun honoraire ne peut être perçu avant la signature de l'acte authentique de vente.
| Prix de vente | Honoraires TTC | % indicatif |
|---|---|---|
| Jusqu'à 250 000 € | 12 000 € | 4,8% |
| Jusqu'à 500 000 € | 20 000 € | 4,0% |
| Jusqu'à 750 000 € | 28 000 € | 3,7% |
| Jusqu'à 1 000 000 € | 36 000 € | 3,6% |
| Jusqu'à 1 500 000 € | 48 000 € | 3,2% |
| Jusqu'à 2 000 000 € | 60 000 € | 3,0% |
| Prix de vente | Honoraires TTC | % indicatif |
|---|---|---|
| Jusqu'à 250 000 € | 15 000 € | 6,0% |
| Jusqu'à 500 000 € | 25 000 € | 5,0% |
| Jusqu'à 750 000 € | 35 000 € | 4,7% |
| Jusqu'à 1 000 000 € | 45 000 € | 4,5% |
| Jusqu'à 1 500 000 € | 60 000 € | 4,0% |
| Jusqu'à 2 000 000 € | 75 000 € | 3,75% |
| Composante | Montant TTC | Condition |
|---|---|---|
| Forfait d'activation | 1 490 € | Dû à la signature du mandat de recherche |
| Bonus négociation | 10% de la baisse | Dû uniquement si une baisse de prix est obtenue |
| Si aucune baisse obtenue | 0 € suppl. | Le forfait 1 490 € reste seul dû |
| Prix d'acquisition | Honoraires TTC | % indicatif |
|---|---|---|
| Jusqu'à 250 000 € | 7 500 € | 3,0% |
| Jusqu'à 500 000 € | 10 000 € | 2,0% |
| Jusqu'à 750 000 € | 12 500 € | 1,67% |
| Jusqu'à 1 000 000 € | 15 000 € | 1,5% |
| Jusqu'à 1 500 000 € | 20 000 € | 1,33% |
| Jusqu'à 2 000 000 € | 25 000 € | 1,25% |
ICY Immobilier exerce dans le cadre de la réglementation en vigueur applicable aux agents immobiliers.
Modalités de paiement des honoraires — offres au succès : Conformément à l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, aucun honoraire ne peut être réclamé ou perçu avant la réalisation de l'opération pour laquelle le mandat a été donné et la signature de l'acte constatant cette opération devant notaire. Les honoraires de vente (ICY Connect et ICY Signature) sont à la charge exclusive du vendeur. Les honoraires d'achat (ICY Connect achat et ICY Chasse) sont à la charge exclusive de l'acquéreur. Le montant exact des honoraires est mentionné dans le mandat signé par les parties.
Prêt à mettre votre bien en vente ?
Commencez par une estimation gratuite ou découvrez les offres adaptées à votre projet.